Cosmo Brains Corporation   HOMEへ 会社概要 お問い合せ サイトマップ english
 
建築情報誌 PRODUCT VIEW World News Flash 広告主の皆様へ 読者の皆様へ 見本誌請求
 HOME生産財情報誌IPG>IPG読者プロフィール
 

IPG読者プロフィール  
●業種       ●職種    
  配布部数 比率     配布部数 比率
合計 36,000 100.0%   合計 36,000 100.0%
一般産業用機器 4,428 12.3%   設計技術開発 15,696 43.6%
自動車・関連機器 2,556 7.1%   生産技術管理 5,832 16.2%
電子部品 2,016 5.6%   研究開発 5,184 14.4%
精密機器 1,872 5.2%   経営部門 2,736 7.6%
民生用電子機器 1,548 4.3%   製造 2,340 6.5%
制御機器 1,512 4.2%   サービスエンジニアリング 1,476 4.1%
その他電子応用機器・装置 1,476 4.1%   品質管理 1,296 3.6%
食品・食品加工 1,440 4.0%   商品企画 828 2.3%
コンピュータ・関連機器 1,296 3.6%   購買資材 504 1.4%
計測・計量機器 1,260 3.5%   その他 108 0.3%
化学・化成品 1,260 3.5%      
金属製品 1,260 3.5%   ●専門技術    
産業用ロボット・自動組立機 1,116 3.1%     配布部数 比率
ゴム・プラスチック 972 2.7%   合計 36,000 100.0%
鉄鋼・非鉄金属 828 2.3%   省力化・標準化 5,760 16.0%
機械部品 828 2.3%   機械要素 5,004 13.9%
商社 720 2.0%   生産システム 4,500 12.5%
プラントエンジニアリング 684 1.9%   制御 3,708 10.3%
通信機 648 1.8%   その他工学系技術分野 3,312 9.2%
工作機械 648 1.8%   工作・加工 1,980 5.5%
医療用機器 612 1.7%   材料・物性 1,908 5.3%
窯業 504 1.4%   回路・部品 1,836 5.1%
重電機器 468 1.3%   計測 1,764 4.9%
コンサル・設計事務所 432 1.2%   コンピュータ(ハード) 1,296 3.6%
医薬品 432 1.2%   機械力学 1,080 3.0%
OA機器 396 1.1%   コンピュータ(ソフト) 864 2.4%
電子材料 396 1.1%   熱・エネルギー関連 756 2.1%
教育機関・付属施設 396 1.1%   流体関連 648 1.8%
建設 396 1.1%   その他理学系技術分野 612 1.7%
政府・地方公共機関 360 1.0%   通信 576 1.6%
光学機器 360 1.0%   光学 396 1.1%
車両関連機器 288 0.8%      
繊維 288 0.8%   ●従業員数    
土木・建設機械 288 0.8%     配布部数 比率
工具・治具 252 0.7%   合計 36,000 100.0%
造船・関連機器 216 0.6%   3,000人以上 8,748 24.3%
サービス・メンテナンス 216 0.6%   1,000〜2,999人 5,076 14.1%
工業材料 216 0.6%   500〜999人 3,888 10.8%
ソフトウェア 180 0.5%   100〜499人 7,776 21.6%
印刷 180 0.5%   50〜99人 2,664 7.4%
紙・パルプ 180 0.5%   50人未満 7,380 20.5%
航空機・関連機器 144 0.4%   その他 468 1.3%
電力・ガス 108 0.3%      
石油化学 108 0.3%   ●2005年12月現在
宇宙関連機器 72 0.2%      
その他 144 0.4%      


  ●コスモブレインズで発行する情報誌はすべてコントロールド・サーキュレーションによって配布先を決定しています。

 
読者プロフィール
広告料金
次号の特集
年間スケジュール
 
広告掲載について
製品記事紹介について

雑誌の掲載製品のカタログ請求

新規無料購読
読者登録情報の変更・中止
 
   
株式会社コスモブレインズ
 
Copyright © Cosmo Brains Corporation All rights reserved.